No. | Produktname | Partikelgröße | Spezifikation |
---|---|---|---|
1 | bio alfalfa pulver | 80 Partikelgröße | AD |
2 | bio ananas pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
3 | bio apfelpulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
4 | bio apfelsaftpulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
5 | bio blaubeere pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
6 | bio blaubeere saftpulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
7 | bio brokkoli pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
8 | bio chlorella pulver | 80 Partikelgröße | AD |
9 | bio cranberry pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
10 | bio erdbeere pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
11 | bio erdbeere saftpulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
12 | bio gerste saftpulver | 200-1000 Partikelgröße | AD/SD |
13 | bio gerstensämling pulver | 200-1000 Partikelgröße | AD/SD |
14 | bio granatapfel pulver | 80 Partikelgröße | SD |
15 | bio granatapfel saftpulver | 80 Partikelgröße | SD |
16 | bio grünkohl pulver | 80 Partikelgröße | AD |
17 | bio heidelbeere pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
18 | bio himbeere pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
19 | bio jiang pulver | 80 Partikelgröße | AD/FD |
20 | bio jujube pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
21 | bio karotte pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
22 | bio kirsche pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
23 | bio kiwis pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD/FD |
24 | bio kiwis saftpulver | 80 Partikelgröße | SD/FD/FD |
25 | bio knoblauch pulver | 80 Partikelgröße | AD/FD |
26 | bio kürbis pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
27 | bio litschi pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
28 | bio mandel pulver | 80 Partikelgröße | AD |
29 | bio mango pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
30 | bio maulbeere pulver | 80 Partikelgröße | SD |
31 | bio orange pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
32 | bio orange saftpulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
33 | bio orangenschale pulver | 80 Partikelgröße | AD |
34 | bio passionsfrucht pulver | 80 Partikelgröße | SD |
35 | bio rote beete pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD |
36 | bio rote beete saftpulver | 80 Partikelgröße | AD/SD |
37 | bio sanddorn pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
38 | bio schwarze johannisbeere pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
39 | bio schwarze johannisbeere saftpulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
40 | bio sellerie pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
41 | bio spinat pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
42 | bio spinat saftpulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
43 | bio spirulina pulver | 80 Partikelgröße | AD |
44 | bio süßkartoffel pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
45 | bio tomate pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
46 | bio traube pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD |
47 | bio weißdornfrucht pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
48 | bio weizensämling pulver | 200-1000 Partikelgröße | AD/SD |
49 | bio weizensämling saftpulver | 200-1000 Partikelgröße | AD/SD |
50 | bio zitrone pulver | 80 Partikelgröße | SD/FD |
51 | bio zwiebel pulver | 80 Partikelgröße | AD/SD/FD |
Spezielle Notiz
- Pulvermischservice kann nach jedem Rezept angeboten werden.
- AD:Heißlufttrocknung; SD: Sprühtrocknung; FD: Gefriertrocknen.
- 100% NOP Bio-Zertifizierung
- Non-GMO, nicht bestrahlt.
No. | Produktbezeichnung | Partikelgröße | Verpackung |
---|---|---|---|
1 | acacia pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
2 | ananas pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
3 | apfelpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
4 | banane pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
5 | birne pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
6 | blaubeere pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
7 | chlorella pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
8 | cranberry pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
9 | erdbeere pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
10 | gemischtes fruchtpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
11 | granatapfel pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
12 | grapefruit pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
13 | grüne kumquat pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
14 | grüne zitrone pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
15 | heidelbeere pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
16 | himbeere pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
17 | jujube pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
18 | kantalupe pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
19 | kirsche pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
20 | kiwi pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
21 | kokos gouache | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
22 | kokosmehl | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
23 | litschi pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
24 | mandel pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
25 | mango pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
26 | matcha pulver | 800-1000 Partikelgröße | 25kg / CTN |
27 | maulbeere pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
28 | orange pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
29 | orangenschale pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
30 | papaya pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
31 | passionsfrucht pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
32 | pfirsiche pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
33 | plum pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
34 | pulver aus drachenfrucht | Partikelgröße | 25kg / CTN |
35 | sanddorn pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
36 | schwarze johannisbeere pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
37 | spirulina pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
38 | süßorange pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
39 | traube pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
40 | trockenes wolfsbeer pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
41 | wassermelone pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
42 | weißdornfrucht pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
43 | wolfsbeer pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
44 | zitrone pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
No. | Produktbezeichnung | Partikelgröße | Verpackung |
---|---|---|---|
1 | alfalfa pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
2 | blumenkohl pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
3 | brokkoli pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
4 | gemischtes gemüse pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
5 | gerstensämling pulver | 200-1000 Partikelgröße | 25kg / CTN |
6 | grüne erbsen pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
7 | grüner pfeffer pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
8 | grünkohl pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
9 | grünkohl pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
10 | gurke pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
11 | ingwer pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
12 | karotte pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
13 | knoblauch pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
14 | kopfsalat pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
15 | kürbis pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
16 | lila kartoffel pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
17 | papaya pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
18 | petersilienpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
19 | rettich pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
20 | rote beete pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
21 | seetang pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
22 | sellerie pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
23 | spinat pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
24 | süßkartoffel pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
25 | tomate pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
26 | weizensämling pulver | 200-1000 Partikelgröße | 25kg / CTN |
27 | zwiebel pulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
No. | Produktbezeichnung | Partikelgröße | Verpackung |
---|---|---|---|
1 | blaubeere saftpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
2 | erdbeere saftpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
3 | gerstensämling saftpulver | 200-1000 Partikelgröße | 25kg / CTN |
4 | granatapfel saftpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
5 | karotte saftpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
6 | kiwi saftpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
7 | orange saftpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
8 | rote beete saftpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
9 | schwarze johannisbeere saftpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
10 | spinat saftpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
11 | wassermelone saftpulver | 80 Partikelgröße | 25kg / CTN |
12 | weizengras saftpulver | 200-1000 Partikelgröße | 25kg / CTN |
No. | Produktbezeichnung | Mesh | Verpackung |
---|---|---|---|
1 | apfelscheibe | 10x10 mm | Up To Requirement |
2 | dehydration grüner pfeffer | 6x6 mm | Up To Requirement |
3 | dehydration roter pfeffer | 3x3 mm 6x6 mm 9x9 mm |
Up To Requirement |
4 | dehydration sellerie | 3x3 mm | Up To Requirement |
5 | erdbeere slice | 3x3 mm | Up To Requirement |
6 | karotte granulat | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
20 kg / CTN |
7 | karotte slice | 3x3x20 mm | 10 kg / CTN |
8 | knoblauch granulat | 8-16 mesh 20-40 mesh |
Up To Requirement |
9 | knoblauch slice | 100 mesh | Up To Requirement |
10 | kürbis granulat | 10x10 mm | Up To Requirement |
11 | zwiebel granulat | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
Up To Requirement |
12 | zwiebelring | 5x5 mm | 10 kg / CTN |